All provider status

Azure status

Is Azure down? Live official status, incidents, and the uptime LLM Gateway measured on real Azure traffic.

No official feed

Measured uptime

Success rate of Azure requests through LLM Gateway, by UTC day.

Last 24 hours
99.91%
148,232 requests
Last 90 days
99.01%
8,442,271 requests
  1. Oct 10: 98.48% uptime over 130,400 requests
  2. Oct 11: 98.68% uptime over 123,462 requests
  3. Oct 12: 98.85% uptime over 172,482 requests
  4. Oct 13: 99.63% uptime over 128,238 requests
  5. Oct 14: 99.56% uptime over 125,266 requests
  6. Oct 15: 99.29% uptime over 126,229 requests
  7. Oct 16: 99.36% uptime over 104,898 requests
  8. Oct 17: 98.78% uptime over 97,636 requests
  9. Oct 18: 99.82% uptime over 101,387 requests
  10. Oct 19: 99.82% uptime over 111,961 requests
  11. Oct 20: 99.37% uptime over 132,189 requests
  12. Oct 21: 99.86% uptime over 120,812 requests
  13. Oct 22: 99.74% uptime over 114,539 requests
  14. Oct 23: 99.66% uptime over 111,399 requests
  15. Oct 24: 99.88% uptime over 99,266 requests
  16. Oct 25: 98.96% uptime over 112,323 requests
  17. Oct 26: 99.67% uptime over 122,535 requests
  18. Oct 27: 99.44% uptime over 117,447 requests
  19. Oct 28: 99.25% uptime over 100,690 requests
  20. Oct 29: 99.57% uptime over 105,673 requests
  21. Oct 30: 99.88% uptime over 101,255 requests
  22. Oct 31: 99.57% uptime over 100,054 requests
  23. Nov 1: 99.67% uptime over 103,980 requests
  24. Nov 2: 99.86% uptime over 119,619 requests
  25. Nov 3: 99.74% uptime over 126,126 requests
  26. Nov 4: 99.79% uptime over 138,533 requests
  27. Nov 5: 99.85% uptime over 148,044 requests
  28. Nov 6: 99.87% uptime over 153,172 requests
  29. Nov 7: 99.85% uptime over 138,487 requests
  30. Nov 8: 99.90% uptime over 123,604 requests
30 days agoToday
  • ≥ 99.5%
  • ≥ 98%
  • ≥ 95%
  • ≥ 90%
  • < 90%
  • No data
  • Official incident

Automatic failover

When Azure fails or slows down, LLM Gateway retries the request on another healthy provider serving the same model, with no change to your code. 43 of 48 Azure models can fail over.

Azure models and pricingOfficial status page

Frequently asked questions

Is Azure down right now?

Azure does not publish a machine-readable status feed. This page shows the success rate LLM Gateway measured on real Azure traffic over the last 24 hours and 90 days.

How is Azure uptime measured?

Uptime is the share of requests to Azure through LLM Gateway that completed without a provider or gateway error. Invalid requests (4xx caused by the request) and traffic on customers' own provider keys are excluded.

What happens to my requests when Azure has an outage?

LLM Gateway retries failed requests on another healthy provider serving the same model and routes new traffic away from degraded providers. 43 of the 48 Azure models on LLM Gateway can fail over this way.

How often does this page update?

Every five minutes. Measured uptime comes from LLM Gateway's hourly traffic rollups; the official status and incidents come from the provider's status page.